
Full results from the Formula 1 Mexico City Grand Prix at Autódromo Hermanos Rodríguez.
| Pos | Num | Driver | Team | Laps/Diff |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 71 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 4.705 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 34.387 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44.78 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 48.536 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 59.558 |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 63.642 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 64.928 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1L |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1L |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1L |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1L |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1L |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1L |
| 15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1L |
| 16 | 30 | Liam Lawson | RB | 1L |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1L |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56L | |
| 23 | Alex Albon | Williams | ||
| 22 | Yuki Tsunoda | RB |













Discussion about this post